实验室管理

2024-2025-1学期课表 按时间等查询


4楼课表

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 电路原理实验 赵秀艳 159 9-12周 412,413,414 操作系统实验 于群 108 9-16周 413,414
数据分析编程基础实验 宋云胜 100 1-16周 404东,404中,415
数字逻辑实验 杨晓霞 63 15-18周 413,414
嵌入式系统原理与接口技术实验 苏平 108 5-12周 415
DSP原理与应用 郭秀梅 117 15-18周 404东,404中,405
模式识别与机器学习实验 张亮 98 7-14周 404东,404中,414
数字逻辑实验 杨晓霞 100 15-18周 413,414
嵌入式系统设计实验 王成义 70 9-12周 412,413
大数据开发技术实验 董卫 63 1-16周 415
Java程序设计 王志军 61 1-16周 415
嵌入式系统设计实验 王成义 63 9-12周 412
操作系统实验 王秀丽 110 9-16周 413,414
地理信息系统设计与开发实验 董超 41 1-12周 405
通信原理A实验 张萍 70 9-12周 412,413 通信原理A实验 张萍 63 9-12周 412,413
数据挖掘与分析实验 宋云胜 64 7-14周 404东,404中
电路原理实验 赵秀艳 159 9-12周 412,413,414
操作系统实验 郝霞 64 9-16周 413,414 数字逻辑实验 杨晓霞 63 15-18周 413,414
嵌入式系统原理与接口技术实验 苏平 108 5-12周 415
DSP原理与应用 郭秀梅 117 15-18周 404东,404中,405
数字逻辑实验 杨晓霞 100 15-18周 413,414
嵌入式系统设计实验 王成义 70 9-12周 412,413
Java程序设计实验 王志军 61 1-16周 415
嵌入式系统设计实验 王成义 63 9-12周 412
操作系统实验 王秀丽 95 9-16周 413,414
Java程序设计实验 郭旭超 89 1-16周 404东,404中
通信原理A实验 张萍 70 9-12周 412,413 通信原理A实验 张萍 63 9-12周 412,413
下午 数据结构 高磊 30 1-14周 415 试验设计与统计分析A 刘彭 22 18周 415
计算机网络实验 王媛媛 95 9-16周 413,414
地理信息系统设计与开发实验 董超 41 1-12周 405
数字逻辑实验 姜红花 109 15-18周 413,414 数字逻辑实验 姜红花 120 15-18周 412,415
地理信息系统设计与开发实验 董超 41 1-12周 405
人工智能编程基础实验 宁立新 93 1-16周 404东,404中
计算机网络实验 杨传栋 64 9-16周 413,414 试验设计与统计分析A 刘彭 22 18周 415 数字逻辑实验 姜红花 109 15-18周 413,414
数据结构 高磊 30 1-14周 415
数字逻辑实验 姜红花 120 15-18周 412,415 数据结构 高磊 30 1-14周 415
晚上 操作系统实验 于群 98 9-16周 413,414 考试 宋云胜 64 17周 404东,404中

5楼课表

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 数据库技术与应用实验 张承明 36 1-16周 512
大学计算机基础实验 李蔚妍 0 12-19周 5-A,5-B,5-C
大学计算机基础实验 李蔚妍 0 12-19周 5-B,5-C,512
大学计算机基础实验 李雨 0 12-19周 5-D,5-E,5-F,5-G
数据结构实验 范昊 91 1-16周 5-A,508
计算机网络实验 郭华 110 9-16周 510,511
数值分析实验 周忠国 43 15-18周 512
数值分析实验 王颜 53 15-18周 508
大学计算机基础实验 孙倩 0 12-19周 510,511,512
数据结构实验 耿霞 93 1-16周 5-A,5-B
大学计算机基础实验 陈江林 0 12-19周 5-C,5-D,5-E
考试 姜瑞雪 80 14周 5-F,5-G
程序设计A实验 孙倩 0 4-17周 5-B,5-C
程序设计A实验 张广梅 0 4-17周 5-D,5-E
考试 张广梅等 300 17周 5-A,5-F,5-G
Java语言程序设计实验 张艳 63 1-16周 513
考试 李光忠 300 19周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
数字图像处理实验 王秀美 162 9-16周 510,511,512
数据结构实验 范昊 48 1-16周 5-A
考试 葛平俱 118 11周 5-F,5-G
考试 孙永香 300 13周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
考试 范昊 300 18周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
考试 周倩 300 13周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
考试 葛平俱 168 13周 508,510,511,512
程序设计A实验 张广梅 0 4-17周 5-F,5-G
大学计算机基础考试 李蔚妍 150 19周 5-A,5-B,5-C,5-D
水土辅助设计 牛勇 26 12周 512
Java程序设计实验 郭旭超 79 1-16周 5-A,5-B
考试 孙倩 163 19周 5-E,5-F,5-G
计算机网络实验 朱珂 108 9-16周 510,511
数据结构 朱红梅 63 3-16周 5-E,5-F
大学计算机基础实验 苏平 0 12-19周 5-A,5-B,5-C,5-D
数值分析实验 周忠国 43 15-18周 512
CAD 姜瑞雪 70 12周 510,511
数据结构实验 张广梅 90 1-16周 5-D,5-E
补课 张广梅 90 16周 5-B,5-C
数值分析实验 王颜 53 15-18周 508
大学计算机基础实验 付晓翠 0 12-19周 5-E,5-F,5-G
JavaEE编程技术实验 张继军 185 1-16周 5-A,5-B,5-C,5-D
大学计算机基础实验 陈江林 0 12-19周 510,511,512
姜瑞雪 CAD 70 11-12周 5-A,508
程序设计A实验 孙倩 0 16-17周 5-B,5-C
程序设计A实验 张广梅 0 16-17周 5-D,5-E
考试 张广梅等 300 17周 5-A,5-F,5-G
数据库原理与应用实验 李俊清 93 8-15周 5-B,5-C
考试 孙永香 300 13周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
考试 范昊 300 18周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
程序设计A实验 郝霞 0 4-10,12,14-15周 5-D,5-E,5-F
考试 周倩 250 13周 5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
数据库技术与应用实验 李光忠 74 1-16周 5-A,5-B
程序设计A 郝霞 150 13周 510,511,512
调课 郝霞 126 16周 5-C,5-D,5-E
下午 大学计算机基础实验 付晓翠 0 12-19周 5-A,5-B
大学计算机基础实验 李光忠 0 12-19周 5-C,5-D,5-E
考试 周倩 160 13周 5-D,5-E,5-F,5-G
程序设计A实验 孙倩 0 4-17周 508
大学计算机基础实验 陈江林 0 12-19周 5-A,5-B,5-C
考试 高葵 90 17周 5-E,5-F
补课 孙倩 100 15周 510,511
大学计算机基础实验 李光忠 0 12-19周 5-D,5-E,5-F
数理统计实验(SPSS) 王晶 96 15-18周 5-A,5-B
家具设计 孔令龙 19 11-13,16周 508
人工智能导论实验 芦旭 0 12-15周 510,511
Java语言程序设计实验 董卫 100 1-16周 5-A,5-B
大学计算机基础实验 陈江林 0 12-19周 5-C,5-D,5-E
程序设计A实验 孙倩 0 4-17周 5-C
程序设计A实验 孙倩 0 16-17周 5-D,5-E,5-F
程序设计A实验 孙倩 0 4-15周 510,511,512
人工智能实验 孙博 203 5-12周 5-D,5-E,5-F,5-G
考试 张广梅等 300 17周 5-G
考试 杨传栋 90 18周 5-D,5-E
程序设计A实验 耿霞 0 4-17周 5-A,5-B
考试 周倩 106 14周 5-D,5-E,5-F
考试 周倩 300 13周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
考试 董卫 220 17周 5-B,5-C,5-D,5-E,5-F
考试 周倩 310 13周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
考试 宁立新 100 18周 5-D,5-E,5-F
调课 郝霞 126 16周 5-C,5-D,5-E
程序设计A实验 孙倩 0 16-17周 512
分布式数据库技术与应用实验 徐洪丽 108 1-16周 510,511
大学计算机基础实验 苏平 0 12-19周 5-E,5-F,5-G
大学计算机基础实验 高葵 0 14-19周 5-A,5-B,5-C,5-D
考试 周倩 300 13周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
积极分子缓考 工管团委 4 15周 5-F
大学计算机基础考试 李雨 180 19周 5-C,5-D,5-E,5-F
考试 王媛媛 120 14周 5-D,5-E,5-F
考试 王秀美 162 17周 5-C,5-D,5-E,5-F
计算机网络考试 郭华 110 16周 5-D,5-E,5-F
软件工程实验 张继军 205 5-12周 508,510,511,512
大学计算机基础实验 李雨 0 12-19周 5-D,5-E,5-F
数理统计实验(SPSS) 王晶 96 15-18周 5-A,5-B
数据库原理与应用实验 李俊清 100 8-15周 5-E,5-F
c++程序设计 王媛媛 120 13周 5-C,5-D
人工智能导论实验 芦旭 0 12-15周 510,511
大学计算机基础实验 高葵 0 12-19周 5-A,5-B
程序设计A实验 孙倩 0 16周 5-C,5-D,5-E,5-F
程序设计A实验 张广梅 0 16周 510,511
考试 张艳 80 17周 5-A,5-B,5-C
考试 徐洪丽 280 18周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,510,511
C语言实验 杨传栋 89 1-15周 5-C,5-D
程序设计A实验 耿霞 0 16周 5-A,5-B
C语言实验 高葵 89 1-15周 5-A,5-B
考试 周倩 300 13周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
考试 李俊清 210 17周 5-B,5-C,5-D,5-E,5-F
考试 周倩 250 13周 5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
分布式数据库技术与应用实验 徐洪丽 94 1-16周 510,511
Java语言程序设计实验 董卫 93 1-16周 5-A,5-B
晚上 软件工程实验 周倩 107 5-11,13周 5-D,5-E,5-F
考试 王媛媛 120 14周 5-D,5-E,5-F
Java语言程序设计实验 李蔚妍 117 1-16周 5-A,5-B,5-C
数据结构实验 高磊 159 1-16周 5-D,5-E,5-F,5-G
补课 高磊 30 16周 512
大学计算机基础实验 孙永香 120 12-19周 5-A,5-B,5-C 分布式数据库技术与应用实验 徐洪丽 110 1-16周 510,511
Photoshop 陈江林 58 1-16周 508
考试 董卫 60 17周 5-E,5-F
考试 郭旭超 204 16周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E
考试 周倩 300 13周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
大数据计算与存储考试 李俊清、董卫 100 11周 5-D,5-E,5-F