实验室管理

2025-2026-1学期课表 按时间等查询


4楼课表

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 养殖工程设计与CAD制图 付喜玲 16 1-4周 415
摄影测量学实验 厉彦玲 36 2-10周 405
嵌入式系统设计实验 王成义 76 11-14周 412,413
嵌入式系统原理与接口技术实验 苏平 63 5-12周 414
DSP原理与应用实验 郭秀梅 76 15-18周 404东,404中
数字信号处理实验 郭秀梅 76 7-10周 404东,404中
摄影测量学实验 刘晓君 30 2-10周 405
数字摄影测量学 徐春旭 58 8-9周 413
操作系统实验 郝霞 91 9-16周 414,415
数字逻辑实验 于群 89 11-14周 414,415
养殖工程设计与CAD制图 付喜玲 16 1-4周 415
地理信息系统设计与开发实验 董超 36 1-12周 405
空间数据结构与算法 张峰 99 6-20周 404中,405
Java程序设计 王志军 59 1-16周 415
模拟电子技术实验 孙波 174 16-19周 404中,412,413
数据通信实验 赵秀艳 76 8-11周 412,413
电路原理实验 赵秀艳 174 12-15周 404中,412,413
单片机原理与应用实验 张萍 76 7-10周 412,413
数据结构 高磊 23 1-14周 415
嵌入式系统设计实验 王成义 76 11-14周 412,413
嵌入式系统原理与接口技术实验 苏平 63 5-12周 414
DSP原理与应用实验 郭秀梅 76 15-18周 404东,404中
数字信号处理实验 郭秀梅 76 7-10周 404东,404中
遥感原理与应用实验 齐广慧 36 1-9周 405
数字摄影测量学 徐春旭 58 8-9周 413
操作系统实验 郝霞 93 9-16周 414,415
数字逻辑实验 于群 89 11-14周 414,415
模式识别与机器学习实验 张亮 93 7-14周 404东,404中
算法设计与分析实验 芦旭 100 2-10周 414,415
Java程序设计实验 王志军 59 1-16周 415 模拟电子技术实验 孙波 174 16-19周 404中,412,413
操作系统实验 王秀丽 100 9-16周 414,415
数据通信实验 赵秀艳 76 8-11周 412,413
电路原理实验 赵秀艳 174 12-15周 404中,412,413
单片机原理与应用实验 张萍 76 7-10周 412,413
下午 数字逻辑实验 姜红花 93 11-14周 414,415
嵌入式系统设计实验 王成义 82 11-14周 412,413
地理信息系统设计与开发实验 董超 36 1-12周 405
数字信号处理实验 郭秀梅 82 7-10周 404东,404中
数据挖掘与分析实验 宋云胜 100 4-7周 404东,404中,415
激光雷达 赵兴磊 30 8-10周 405
操作系统实验 郝霞 91 9-16周 414,415
人工智能编程基础实验 宁立新 105 1-16周 404东,404中,415
数字逻辑实验 杨晓霞 90 11-14周 413,414
测绘程序设计实验 赵兴磊 30 1-10周 405
试验设计与统计分析A 刘彭 28 17-18周 415
数字逻辑实验 姜红花 56 11-14周 415
数字摄影测量学 徐春旭 58 8-9周 413
单片机原理与接口技术实验 姜红花 65 3-10周 415
数据分析编程基础实验 宋云胜 93 1-16周 404东,404中
通信原理A实验 张萍 158 9-12周 404西,412,413
数字逻辑实验 杨晓霞 65 11-14周 414,415
测绘程序设计实验 赵兴磊 30 1-10周 405
数据结构 高磊 23 1-14周 415 单片机原理与应用实验 张萍 98 7-10周 412,413
人工智能导论实验 芦旭 100 13-16周 414,415
竞赛13:00到18:00 范昊 60 2周 413
数字逻辑实验 姜红花 93 11-14周 414,415
嵌入式系统设计实验 王成义 82 11-14周 412,413
测绘程序设计实验 赵兴磊 30 1-10周 405
数字信号处理实验 郭秀梅 82 7-10周 404东,404中
数据挖掘与分析实验 宋云胜 100 4-7周 404东,404中,415
操作系统实验 王秀丽 111 9-16周 413,415
临时使用 赵秀艳 35 2周 412
数字逻辑实验 杨晓霞 90 11-14周 413,414 试验设计与统计分析A 刘彭 28 17-18周 415
数字逻辑实验 姜红花 56 11-14周 415
数字摄影测量学 徐春旭 58 8-9周 413
激光雷达 赵兴磊 30 8-10周 405
单片机原理与接口技术实验 姜红花 65 3-10周 415
通信原理A实验 张萍 158 9-12周 404西,412,413
数字逻辑实验 杨晓霞 65 11-14周 414,415
地理信息系统设计与开发实验 董超 36 1-12周 405
数据结构 高磊 23 1-14周 415 智慧城市 刁海亭 66 6-9周 404中,405
单片机原理与应用实验 张萍 98 7-10周 412,413
人工智能导论实验 芦旭 100 13-16周 414,415
竞赛13:00到18:00 范昊 60 2周 413
晚上 补考 李俊清 7 3周 404中

5楼课表

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 程序设计A实验 张广梅 100 5-18周 5-E,5-F
水土保持计算机辅助设计 牛勇 19 1-4周 512
课程考试 牛勇 19 8周 512
考试 葛平俱 106 11周 5-A,5-B,5-C
养殖工程设计与CAD制图实验 付喜玲 16 2-6周 512
考试 付喜玲 50 7周 512
补考 张广梅 63 3周 5-C,5-D
人工智能通识基础实验 朱珂 120 5-12周 5-A,5-B,5-C
人工智能通识基础实验 李蔚妍 140 13-20周 5-A,5-B,5-C
计算机网络实验 杨传栋 100 9-16周 5-D,5-E
补考 董卫 6 3周 5-F
程序设计A实验 朱红梅 120 5-18周 510,511
水土保持计算机辅助设计 牛勇 19 1-4周 512
人工智能通识基础实验 苏平 150 13-20周 5-D,5-E,5-F
程序设计A实验 郝霞 90 5-18周 5-A,5-B
人工智能通识基础实验 高葵 210 5-12周 5-D,5-E,5-F,5-G
计算机导论实验 孙永香 90 5-12周 5-A,5-B
数理统计实验(SPSS) 孟宪勇 46 15-18周 5-A
计算机导论实验 岳训 90 5-12周 5-C,5-D
考试 王志军 240 16周 5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
数理统计实验(SPSS) 王晶 48 15-18周 5-B
人工智能通识基础实验 朱珂 170 5-12周 5-A,5-B,5-C,5-D
程序设计A实验 朱红梅 120 17-18周 5-A,5-B,5-C
数字图像处理实验 王秀美 100 9-16周 5-F,5-G
程序设计A实验 郝霞 90 17-18周 5-D,5-E
Java程序设计实验 郭旭超 90 1-16周 5-E,512
Java程序设计实验 郭旭超 90 1-8周 5-F
人工智能基础考试 周倩 300 14周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G 人工智能基础考试 周倩 300 14周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
人工智能通识基础实验 孙倩 130 5-12周 5-A,5-B,5-C
人工智能通识基础实验 孙永香 190 5-12周 5-D,5-E,5-F,5-G
考试 葛平俱 215 13周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F
计算机图形学 葛平俱 121 5-12周 510,511
程序设计A实验 张广梅 60 5-18周 5-D,5-E
水土保持计算机辅助设计 牛勇 19 2-7周 512
课程考试 牛勇 19 8周 512
计算机网络实验 王媛媛 109 9-16周 5-A,5-B,5-C
养殖工程设计与CAD制图实验 付喜玲 16 2-6周 512
考试 付喜玲 50 7周 512
工程制图(CAD)实验 姜瑞雪 70 5-12周 5-A,5-B
人工智能通识基础实验 孙永香 160 13-20周 5-A,5-B,5-C,5-D
数据结构实验 张广梅 89 1-16周 5-E,5-F
分布式数据库技术与应用实验 徐洪丽,王媛媛 98 1-16周 510,511
程序设计A实验 孙倩 110 5-18周 5-F,5-G
计算机导论实验 岳训 80 5-12周 5-B,5-C
人工智能通识基础实验 朱珂 180 13-20周 5-A,5-B,5-C,5-D
数据库原理与应用实验 李俊清 105 8-12周 5-D
数据库原理与应用实验 李俊清 105 8-15周 5-E
数据库原理与应用实验 李俊清 105 13-15周 512
水土保持计算机辅助设计 牛勇 19 2-7周 512
补考 周倩 250 3周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E
软件工程实验 周倩 230 5-12周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E
数理统计实验(SPSS) 孟宪勇 46 15-18周 5-A
数据库技术与应用实验 张承明 36 1-16周 512
数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 1-8周 5-F,5-G
数理统计实验(SPSS) 王晶 48 15-18周 5-B
人工智能通识基础实验 高葵 145 13-20周 5-C,5-D,5-E
人工智能通识基础实验 岳训 150 13-20周 5-E,5-F,5-G
计算机网络实验 朱珂 63 9-16周 510,511
计算机网络实验 郭华 121 9-16周 5-A,5-B,508
Java程序设计实验 郭旭超 86 1-16周 5-C,5-D
人工智能基础考试 周倩 200 14周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-G
程序设计A实验 高磊 100 1-16周 5-E,5-F
人工智能基础考试 周倩 200 14周 5-G
人工智能基础考试 周倩 300 14周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F
人工智能通识基础实验 孙倩 130 5-12周 5-A,5-B,5-C
人工智能通识基础实验 孙永香 180 5-12周 5-D,5-E,5-F,5-G
计算机图形学 葛平俱 109 5-12周 510,511
下午 程序设计A实验 耿霞 90 5-18周 5-A,5-B
计算机图形学实验 葛平俱 105 1-8周 510,511
人工智能通识基础实验 付晓翠 210 13-20周 5-D,5-E,5-F,5-G
农学院课程 唐恒 180 10周 508,512,513
程序设计A实验 孙倩 110 17-18周 5-A,5-B,5-C
数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 1-8周 512
工程制图与CAD 王钊 72 10-11周 5-A,5-B
计算机导论实验 郭旭超 190 5-12周 5-D,5-E,5-F,5-G
c语言 高葵 96 3-10周 510,511
程序设计A实验 孙倩 150 5-18周 5-C,5-D,5-E
程序设计A实验 张广梅 100 17-18周 5-F,5-G
数据结构实验 朱红梅 65 1-16周 5-F,5-G
计算机导论实验 柳平增 60 5-12周 5-A,5-B
人工智能通识基础实验 付晓翠 132 5-12周 5-C,5-D,5-E
数值分析实验 周忠国 46 15-19周 508
农学院课程 唐恒 120 9周 510,511
Java语言程序设计实验 张艳 65 1-16周 5-A,5-B
数据库技术及应用 李光忠 23 1-16周 512
数值分析实验 王颜 48 15-19周 5-G
人工智能通识基础实验 苏平 171 13-20周 5-C,5-D,5-E,5-F
农学院课程 唐恒 120 10周 512,513
人工智能通识基础实验 常小燕 150 13-20周 5-D,5-E,5-F
人工智能通识基础实验 李光忠 170 5-12周 5-D,5-E,5-F,5-G
机械制图 田富洋 60 14-15周 512
人工智能通识基础实验 高葵 130 5-12周 5-A,5-B,5-C
人工智能基础考试 周倩 300 14周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
计算机导论考试 孙永香 300 15周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
人工智能基础考试 周倩 300 14周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
人工智能通识基础实验 李光忠 180 5-12周 5-A,5-B,5-C,5-D
人工智能通识基础实验 李蔚妍 180 5-12周 5-E,5-F,5-G,512
分布式数据库技术与应用实验 徐洪丽 109 1-16周 510,511
大数据计算与存储实验 李俊清,董卫 93 1-8周 5-E,5-F
人工智能通识基础实验 高葵 150 13-20周 5-A,5-B,5-C
农学院课程 唐恒 180 10周 508,512,513
程序设计A实验 孙倩 150 17-18周 5-C,5-D,5-E
工程制图与CAD 王钊 72 10-11周 5-A,5-B
程序设计A实验 耿霞 90 17-18周 5-A,5-B
数据结构实验 范昊 56 1-16周 5-E,5-F
人工智能通识基础实验 付晓翠 139 13-20周 5-A,5-B,5-C
程序设计A实验 张广梅 60 17-18周 5-E,5-F
计算机导论实验 柳平增 110 5-12周 5-A,5-B,5-C
数据结构实验 耿霞 105 1-16周 5-F,5-G
数字图像处理实验 董晓亮 93 9-16周 5-D,5-E
人工智能通识基础实验 付晓翠 150 5-12周 5-C,5-D,5-E
数值分析实验 周忠国 46 15-19周 508
农学院课程 唐恒 120 9周 510,511
工程制图(CAD)实验 姜瑞雪 70 5-12周 5-A,5-B
人工智能通识基础实验 岳训 180 13-20周 5-A,5-B,5-C,5-D
补考 张艳 50 3周 5-A,5-B
数值分析实验 王颜 48 15-19周 5-G
农学院课程 唐恒 120 10周 512,513
人工智能通识基础实验 常小燕 120 13-20周 5-E,5-F,5-G
数据库原理与应用实验 李俊清 93 8-15周 5-A,508
人工智能通识基础实验 李蔚妍 120 13-20周 5-B,5-C,5-D
机械制图 田富洋 60 14-15周 512
大数据开发技术实验 董卫 100 1-16周 510,511
人工智能基础考试 周倩 300 16周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
计算机导论考试 孙永香 300 15周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
人工智能基础考试 周倩 300 14周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
人工智能通识基础实验 李光忠 120 5-12周 5-A,5-B,5-C
人工智能通识基础实验 李蔚妍 180 5-12周 5-D,5-E,5-F,5-G
晚上 JavaEE编程技术实验 张守利 172 1-16周 5-D,5-E,512
Java语言程序设计实验 董卫 93 1-16周 5-F,5-G
JavaEE编程技术实验 高智勇 156 1-16周 5-A,5-B,5-C
人工智能实验 孙博 230 5-12周 5-E,5-F,5-G,511,512
补考 李光忠 17 3周 5-E
Java语言程序设计实验 李蔚妍 158 1-16周 5-A,5-B,5-C,5-D
补考 郭旭超 12 3周 5-F
考试 李蔚妍 70 9周 5-E,5-F C语言 杨传栋 56 3-10周 5-E,5-F
数据结构实验 高磊 174 1-16周 5-A,5-B,5-C,5-D
数据结构实验 范昊 90 1-16周 5-C,5-D
Java语言程序设计实验 董卫 105 1-16周 5-E,5-F
人工智能基础考试 周倩 300 14周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E,5-F,5-G