实验室管理

2026-2027-1学期课表 按时间等查询


4楼课表

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 操作系统实验 王秀丽 93 9-16周 413,414
遥感原理与应用实验 齐广慧 46 3-11周 405
嵌入式系统设计实验 王成义 98 11-14周 412,413
数据通信实验 赵秀艳 75 7-10周 412,413
数字逻辑实验 杨晓霞 89 11-14周 413,414
数值分析实验 王颜 47 15-18周 413
单片机原理与接口技术实验 姜红花 63 3-10周 413,414
数字逻辑实验 杨晓霞 63 11-14周 413,414
操作系统实验 于群 104 9-16周 413,414
摄影测量学实验 厉彦玲 36 2-10周 405
Java程序设计 王志军 59 1-16周 415
电路原理实验 赵秀艳 200 5-8周 404中,412,413,414
通信原理A实验 张萍 173 11-14周 412,413,414,415 单片机原理与应用实验 张萍 116 9-12周 412,413
数字信号处理实验 郭秀梅 75 7-10周 404东,404中
操作系统实验 王秀丽 89 9-16周 413,414
计算机制图技术实验 瞿庆亮 35 4-12周 405
嵌入式系统设计实验 王成义 98 11-14周 412,413
数据通信实验 赵秀艳 75 7-10周 412,413
数据结构 高磊 20 1-14周 415
摄影测量学实验 刘晓君 23 2-10周 405
模式识别与机器学习实验 张琦 104 7-14周 404东,404中,415
数字逻辑实验 杨晓霞 89 11-14周 413,414
数值分析实验 王颜 47 15-18周 413
单片机原理与接口技术实验 姜红花 63 3-10周 413,414
数字逻辑实验 杨晓霞 63 11-14周 413,414
计算机制图技术实验 瞿庆亮 35 4-12周 405
Java程序设计实验 王志军 59 1-16周 415
地理信息系统设计与开发实验 董超 36 1-12,16-19周 405
电路原理实验 赵秀艳 200 5-8周 404中,412,413,414
操作系统实验 郝霞 119 9-16周 412,413,414
通信原理A实验 张萍 173 11-14周 412,413,414,415 单片机原理与应用实验 张萍 116 9-12周 412,413
数字信号处理实验 郭秀梅 75 7-10周 404东,404中
下午 计算机制图技术实验 丛康林 35 4-12周 405
数据挖掘与分析实验 宋云胜 93 6-13周 404东,404中
数理统计实验(SPSS) 王晶 71 15-18周 413,414
嵌入式系统设计实验 王成义 75 11-14周 412,413
嵌入式系统原理与接口技术实验 苏平 63 5-12周 414
数据通信实验 赵秀艳 71 7-10周 412,413
DSP原理与应用实验 郭秀梅 149 15-18周 404东,404中,415
数字逻辑实验 姜红花 117 11-14周 413,414,415
模拟电子技术实验 孙波 200 16-19周 412,413,414,415
补考 宋云胜 10 3周 404中
地理信息系统设计与开发实验 董超 36 1-12,16-19周 405
计算机制图技术实验 丛康林 35 4-12周 405
数值分析实验 周忠国 24 15-18周 413
数字逻辑实验 于群 145 11-14周 413,414,415
测绘程序设计实验 赵兴磊 23 1-10,13-18周 405
单片机原理与应用实验 张萍 84 9-12周 412,413
数字信号处理实验 郭秀梅 98 7-10周 404东,404中,415
数理统计实验(SPSS) 王晶 71 15-18周 413,414
测绘程序设计实验 赵兴磊 23 1-10,13-18周 405
嵌入式系统设计实验 王成义 75 11-14周 412,413
嵌入式系统原理与接口技术实验 苏平 63 5-12周 414
数据通信实验 赵秀艳 71 7-10周 412,413
DSP原理与应用实验 郭秀梅 149 15-18周 404东,404中,415
数字逻辑实验 姜红花 117 11-14周 413,414,415
模拟电子技术实验 孙波 200 16-19周 412,413,414,415
数值分析实验 周忠国 24 15-18周 413
Java语言程序设计实验 张艳 63 1-16周 414,415
数字逻辑实验 于群 145 11-14周 413,414,415 单片机原理与应用实验 张萍 84 9-12周 412,413
数字信号处理实验 郭秀梅 98 7-10周 404东,404中,415
晚上 操作系统实验 于群 89 9-16周 413,414
智慧城市建设与管理 刁海亭 59 6-9周 405

5楼课表

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 人工智能通识基础实验 岳训 140 12-19周 5-E,5-F,5-G
人工智能通识基础实验 武装 140 12-19周 5-A,5-B,5-C,5-D
信息检索与利用C 王晓 66 6-8周 512
补考 高磊 80 3周 5-E,5-F
人工智能通识基础实验 高葵 175 4-11周 5-D,5-E,5-F,5-G,511
试验设计与统计分析A实验 刘中一 26 18周 513
人工智能通识基础实验 常小燕 70 4-11周 5-C,5-D
工程制图与CAD 戴莉 87 10-11周 5-A,5-B
信息检索与利用C 王晓 98 6-8周 510,511
数据结构实验 范昊 88 1-16周 5-E,5-F
人工智能通识基础实验 孙倩 140 4-11周 5-A,5-B,5-C,5-D
人工智能通识基础实验 张守利 105 4-11周 5-E,5-F,5-G
人工智能通识基础实验 李光忠 70 12-19周 5-A,5-B
人工智能通识基础实验 苏平 105 12-19周 5-C,5-D,5-E
补考 高磊 16 3周 5-F
试验设计与统计分析A实验 刘中一 26 17-18周 513
计算与人工智能导论实验 岳训 105 4-11周 5-A,5-B,5-C
人工智能通识基础实验 常小燕 105 4-11周 5-D,5-E,5-F
数据库技术与应用实验 张承明 46 1-16周 510
水土保持计算机辅助设计 牛勇 18 1-4周 513
计算与人工智能导论实验 岳训 105 4-11周 5-A,5-B,5-C 水土保持计算机辅助设计 牛勇 18 1-6周 5-A
JavaEE编程技术实验 高智勇 105 1-16周 5-B,5-C,5-D
人工智能通识基础实验 孙倩 175 4-11周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E
人工智能通识基础实验 孙永香 175 12-19周 5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
人工智能通识基础实验 常小燕 70 12-19周 5-A,5-B
程序设计基础实验 王新明 105 6-13周 511,512
补考 王秀美 2 3周 5-A
数据结构实验 张广梅 80 1-16周 5-C,5-D
计算与人工智能导论实验 柳平增 70 4-11周 5-A,5-B
数字图像处理实验 王秀美 104 9-16周 5-E,5-F,5-G
计算与人工智能导论实验 孙永香 105 4-11周 5-A,5-B
信息检索与利用D 杨冉 76 3,7-8,10-11,14-15周 510,511
程序设计基础实验 王新明 105 6-13周 5-C,5-D,5-E
信息检索与利用C 刘丰娇 96 3,5,8,10-11,14,16周 510,511
水土保持计算机辅助设计 牛勇 18 1-4周 513
数据库原理与应用实验 王媛媛 197 8-15周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E
C语言程序设计 高葵 150 3-10周 5-F,5-G,512
试验设计与统计分析A实验 刘中一 26 17周 513
人工智能导论实验 张亮 105 8-15周 5-F,5-G
Java程序设计实验 张艳 80 1-16周 510,511
算法设计与分析实验 耿霞 93 1-8周 5-D,5-E
Java程序设计实验 郭旭超 118 1-16周 5-A,5-B,5-C
程序设计A实验 高磊 0 4-17周 512 JavaEE编程技术实验 张守利 114 1-16周 5-B,5-C,5-D
水土保持计算机辅助设计 牛勇 18 1-6周 5-A
下午 家具设计3DMAX 孔令龙 19 1-12周 5-A
补考 王秀丽 9 3周 5-G
数据结构实验 范昊 89 1-16周 5-B,5-C
大数据计算与存储实验 董卫 104 1-8周 5-D,5-E,5-F
信息检索与利用D 宋胜男 90 3,7-8,10-11,14-15周 510,511
信息检索与利用D 张宁 91 3,7-8,10-11,14-15周 512,513
计算与人工智能导论实验 孙永香 70 4-11周 5-F,5-G
补考 宋云胜 10 3周 5-D
机械制图 康朔 70 14-15周 510,511
数字图像处理实验 王秀美 92 9-16周 5-D,5-E
数据结构实验 耿霞 103 1-16周 5-A,5-B,5-C
补考 周倩 30 3周 5-E,5-F
人工智能通识基础实验 张守利 105 4-11周 5-A,5-B,5-C
人工智能通识基础实验 高葵 140 12-19周 5-A,5-B,5-C
数据库技术与应用实验 李蔚妍 56 1-16周 5-D,5-E
程序设计基础实验 耿霞 105 6-13周 5-A,5-B,5-C
信息检索与利用C 蓝晶晶 97 6-8周 510,511
生物统计与试验设计A 任昊 96 5-8周 5-C,5-D
生物统计与试验设计A 唐恒 86 5-8周 5-A,5-B
信息检索与利用C 孔月 115 3,5,8,10-11,14,16周 510,511
计算机网络实验 朱珂 64 9-16周 5-A,5-B
计算机网络实验 郭华 119 9-16周 5-C,5-D,5-E
程序设计A实验 高磊 0 16-17周 512
程序设计A实验 孙倩 140 16-17周 5-D,5-E,5-F
程序设计A实验 张广梅 70 16-17周 511,512
程序设计A实验 朱红梅 140 16-17周 5-A,5-B,5-C
人工智能通识基础实验 李光忠 220 4-11周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E
软件工程实验 毕燕东 119 5-12周 511,512
人工智能编程基础 宁立新 103 1-16周 5-A,5-B,5-G
数据结构实验 朱红梅 63 1-16周 5-C,5-D
大数据开发技术实验 董卫 93 1-16周 5-E,5-F
补考 张艳 20 3周 5-A
程序设计A实验 朱红梅 140 4-17周 5-D,5-E,5-F
计算机图形学实验 葛平俱 117 4-12周 510,511
程序设计A实验 郝霞 105 4-17周 5-A,5-B,5-C
机械制图 康朔 70 14-15周 510,511
程序设计基础实验 耿霞 105 6-13周 5-A,5-B,5-C
Java语言程序设计实验 董卫 103 1-16周 5-D,5-E,5-F
信息检索与利用C 高鸿儒 49 3,5,8,10-11,14,16周 512
程序设计A实验 孙倩 140 16-17周 5-C,5-D
程序设计A实验 孙倩 140 4-17周 5-E,5-F
程序设计A实验 孙倩 140 4-15周 5-G
程序设计A实验 张广梅 70 16-17周 5-A,5-B
程序设计A实验 张广梅 70 4-15周 512,513
计算机图形学实验 张成龙 114 4-12周 510,511
人工智能通识基础实验 李光忠 175 4-11周 5-A,5-B,5-C,5-D
程序设计A实验 孙倩 175 4-17周 5-A,5-B,5-C,5-D 工程制图与CAD 戴莉 87 10-11周 5-A,5-B
计算机网络实验 杨传栋 93 9-16周 5-C,5-D
计算机网络实验 王媛媛 114 9-16周 5-E,5-F,5-G
程序设计A实验 孙倩 175 16-17周 5-D,5-E,5-F,5-G
人工智能通识基础实验 朱珂 140 4-11周 5-A,5-B,5-C,5-D
信息检索与利用C 杨歆歆 135 3,5,8,10-11,14,16周 510,511,512
软件工程实验 毕燕东 53 5-12周 5-E,5-F
程序设计A实验 郝霞 105 16-17周 5-A,5-B,5-C
晚上 信息检索与利用C 刘丰娇 111 3,5,8,10-11,14,16周 510,511
数据结构实验 张华霞 200 1-16周 5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
补考 郭旭超 30 3周 508
信息检索与利用C 门晓妍 88 3,5,8,10-11,14,16周 512,513
人工智能实验 孙博 229 5-12周 5-A,5-B,5-C,5-D,5-E
信息检索与利用C 杨歆歆 95 3,5,8,10-11,14,16周 510,511
人工智能通识基础实验 岳训 140 12-19周 5-D,5-E,5-F
计算与人工智能导论实验 柳平增 140 4-11周 5-A,5-B,5-C
补考 王秀丽,王媛媛 36 3周 5-E
计算与人工智能导论实验 郭旭超 140 4-11周 5-D,5-E,5-F
人工智能通识基础实验 高葵 105 12-19周 5-A,5-B,5-C
数据库技术及应用 李光忠 20 1-16周 5-D
计算机图形学实验 葛平俱 117 1-8周 510,511
Java语言程序设计实验 董卫 94 1-16周 5-E,5-F
信息检索与利用C 陈金 110 3,5,8,10-11,14,16周 512,513
数据分析编程基础实验 宋云胜 94 1-16周 5-A,5-B
人工智能通识基础实验 李蔚妍 175 4-11周 5-C,5-D,5-E,5-F,5-G
信息检索与利用C 蓝晶晶 70 3,5,8,10-11,14,16周 512,513
人工智能通识基础实验 高葵 105 12-19周 5-C,5-D,5-E
信息检索与利用C 高鸿儒 101 3,5,8,10-11,14,16周 510,511
生物统计与试验设计A 刘兆新 96 5-8周 5-A,5-B
分布式数据库技术与应用实验 徐洪丽 300 1-16周 510,511,512
补考 周倩 7 2周 5-B
Java语言程序设计实验 李蔚妍 138 1-16周 5-D,5-E,5-F
软件工程实验 毕燕东 114 5-12周 5-A,5-B,5-C