实验室管理

2023-2024-2学期课表 按时间等查询


4楼课表

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 数字逻辑实验 于群 100 11-14周 414,415
遥感程序设计与开发实验 张峰 44 2-9周 405
机器视觉实验 芦旭 88 9-16周 404东,404中
运筹学和优化方法实验 孔德洲 95 4-8周 414,415
微波技术实验 李爱凤 64 14-17周 412
电子设计自动化实验 王成义 69 9-12周 412
信号与系统实验 王文宁 64 9-12周 413,414
遥感图像处理 王甜甜 37 9,11,13周 405
遥感图像处理 王甜甜 60 2,4周 405
电子技术基础实验 郭华 90 13-16周 404东,404中
数字电子技术实验 吴日恒 150 15-18周 413,414,415
电子技术基础实验 李光忠 60 13-16周 404中
电子设计自动化实验 王成义 64 9-12周 412
数字图像处理实验 王文宁 60 9-12周 405
数据通信实验 赵秀艳 58 4-8周 412
地理信息系统原理与应用实验 刁海亭 37 2-4,8-14周 405
电子技术基础实验 李光忠 90 13-16周 404东,404中
射频识别技术实验 董晓亮 68 5-8周 404东,404中
计算机体系结构实验 高磊 92 9-16周 413,414
高频电子线路实验 孙丰刚 69 11-14周 405,413
Web开发技术 王志军 71 1-16周 414,415
大数据计算框架实验 董卫 64 1-16周 404东,404中
调课 王媛媛 90 7周 404东,404中,415 Python语言程序设计 武装 100 1-16周 404东,404中,415
数字逻辑实验 于群 100 11-14周 414,415
机器学习实验 张亮 84 8-15周 404东,404中
运筹学和优化方法实验 孔德洲 95 4-8周 414,415
微波技术实验 李爱凤 64 15-17周 412
电子设计自动化实验 王成义 69 9-12周 412
信号与系统实验 王文宁 64 9-12周 413,414
电子技术基础实验 郭华 90 13-16周 404东,404中
数字电子技术实验 吴日恒 150 15-18周 413,414,415
多元统计分析实验 宋云胜 64 1-8周 404东,404中
电子技术基础实验 李光忠 60 13-16周 404中
电子设计自动化实验 王成义 64 9-12周 412
数字图像处理实验 王文宁 60 9-12周 405
数据通信实验 赵秀艳 58 4-8周 412
遥感图像解释 郭鹏 60 3-7周 405
电子技术基础实验 李光忠 90 13-16周 404东,404中
射频识别技术实验 董晓亮 68 5-8周 404东,404中
高光谱遥感 赵斌 89 3-9周 405
计算机体系结构实验 高磊 102 9-16周 413,414
高频电子线路实验 孙丰刚 69 11-14周 405,413
大数据存储实验 李俊清 64 1-16周 404东,404中
Web开发技术实验 王志军 71 1-16周 414,415
调课 王媛媛 90 7周 404东,404中,415
调课 高磊 60 7周 413
Python语言程序设计 武装 100 1-16周 404东,404中,415
下午 3S技术应用 刘晓君 26 7-10周 405
传感器原理与技术实验 李光忠 35 9-16周 404西
3s技术应用 刘晓君 26 7-10周 405
自然语言处理实验 宋云胜 88 8-15周 404东,404中
计算机网络实验 杨传栋 99 9-16周 413,414
遥感程序设计与开发实验 张峰 44 2-9周 405
数学模型与软件实验 时彬彬 95 11-18周 414,415
数据通信实验 赵秀艳 58 8周 412
数据通信实验 赵秀艳 68 4-7周 412
电子技术基础实验 郭华 90 13-16周 404东,404中
高频电子线路实验 孙丰刚 64 11-14周 405
深度学习实验 张亮 88 8-15周 404东,404中
微波技术实验 李爱凤 69 14-17周 412
信号与系统实验 王文宁 69 9-12周 413,414
补课 王文宁 60 13周 413,414
软件工程实验 周倩 88 9-16周 413,414
JavaWeb开发技术实验 董卫 64 1-16周 404东,404中
地理信息系统原理与应用实验 董超 40 2-10周 405
补课 董超 60 11周 405
竞赛 孙丰刚 60 8周 412 C语言程序设计 付晓翠 60 1周 413
补课 付晓翠 60 4周 413
Python语言程序设计 武装 64 1-16周 404东,404中
遥感数字图像处理 王甜甜 40 10周 405
遥感数字图像处理实验 王甜甜 40 1-9周 405
数学模型与软件实验 时彬彬 95 11-18周 414,415
数据通信实验 赵秀艳 58 8周 412
数据通信实验 赵秀艳 68 4-7周 412
电子技术基础实验 郭华 90 13-16周 404东,404中
遥感原理与应用实验 齐广慧 37 2-4,8-12周 405
高频电子线路实验 孙丰刚 64 11-14周 405
微波技术实验 李爱凤 69 14-17周 412
信号与系统实验 王文宁 69 9-12周 413,414
机器视觉实验 芦旭 88 9-16周 404东,404中
遥感程序设计与开发实验 张峰 44 2-9周 405
传感器原理与技术实验 李光忠 37 9-16周 404西
俱乐部技术活动 IT俱乐部 60 5周 412
竞赛 孙丰刚 60 8周 412
实验 电子系 60 2周 412
C语言程序设计 付晓翠 60 1周 413
补课 付晓翠 60 4周 413
Python语言程序设计 武装 64 1-16周 404东,404中
晚上 补考 宁立新 6 3周 404中
考试 宋云胜 80 10周 404东,404中
Web应用技术开发实验 张艳 109 1-16周 414,415
数据可视化实验 王秀美 170 5-12周 413,414,415 Python语言程序设计 孙博 83 1-16周 404东,404中
传感器原理与技术实验 李光忠 37 9-16周 404西

5楼课表

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
上午 数据库原理与应用实验 张承明 96 9-16周 510,511
数据结构与算法实验 郭旭超 95 1-8周 5-D,5-E
设计模式实验 朱红梅 104 1-8周 5-E,5-F
计算机组成与结构实验 杨晓霞 104 15-18周 5-E,5-F
计算机组成与结构实验 苏平 96 5-8周 510,511
计算机组成与结构实验 苏平 99 9-12周 510,511
Python语言程序设计实验 周倩 69 1-16周 511
计算机组成与结构实验 杨传栋 64 11-14周 5-C,5-D
计算机组成与结构实验 杨晓霞 109 15-18周 5-B,5-C
补课 王鲁 100 9周 5-A,5-B,5-C
家具设计PHOTOSHOP实验 连诚龙 19 1-8周 508
C语言补课 高葵 90 11-13周 512
计算机辅助设计实验 宋秀华,付喜玲 56 1-8周 5-A,5-B 程序设计B实验 张广梅 60 1-16周 5-E,5-F
补考 张广梅 45 3周 5-G
生态试验设计与统计分析 张彩虹 26 16-18周 5-G
程序设计B实验 朱红梅 90 1-16周 5-C,5-D
Python程序设计 潘浩 95 1-8周 5-A,5-B
JavaWeb开发技术实验 王媛媛 99 1-16周 510,511
Python语言程序设计 王媛媛 96 1-16周 510,511 Python语言程序设计 朱珂 100 1-16周 5-F,5-G
Python语言程序设计 葛平俱 98 1-16周 510,511
C语言程序设计A 高葵 90 1-10周 5-D,5-E,512
数据库原理与应用实验 岳训 104 9-16周 5-E,5-F
c语言补课 高葵 90 11-13周 512
数据库技术与应用 李雨 100 1-16周 5-B,5-C
计算机组成与结构实验 杨晓霞 104 15-18周 5-E,5-F
数据结构实验 耿霞 64 1-16周 512
计算机组成与结构实验 苏平 96 5-8周 510,511
计算机组成与结构实验 苏平 99 9-12周 510,511
家具设计CAD 连诚龙 19 11-18周 508
家具设计PHOTOSHOP 连诚龙 19 1-8周 508
考试 付晓翠 60 13周 512
python语言程序设计 周倩 70 1-16周 511
计算机组成与结构实验 杨传栋 64 11-14周 5-C,5-D
计算机组成与结构实验 杨晓霞 109 15-18周 5-B,5-C
家具设计PHOTOSHOP实验 连诚龙 19 1-8周 508
计算机辅助设计实验 宋秀华,付喜玲 56 1-8周 5-A,5-B C++语言程序设计实验 孙倩 80 1-14周 5-E,5-F
程序设计B实验 张广梅 100 1-16周 5-C,5-D
生态试验设计与统计分析 张彩虹 26 16-18周 5-G
算法设计与分析实验 范昊 96 1-8周 5-A,5-B
Python语言程序设计 王媛媛 96 1-16周 510,511
程序设计B实验 高磊 60 1-16周 5-A,5-B
Python语言程序设计实验 朱珂 100 1-16周 5-F,5-G
数据库技术与应用 李蔚妍 150 1-16周 5-A,5-B,5-C
Python语言程序设计 葛平俱 98 1-16周 510,511
C语言程序设计A 高葵 90 1-10周 5-D,5-E,512
下午 工程制图与CAD实验 任龙龙 57 11-12周 512
Python语言程序设计实验 周倩 69 1-16周 511
补课 付晓翠 60 4周 512
补考 孙永香 90 3周 5-E,5-F
考试 宋秀华 56 9周 5-A,5-B
考试 连成龙 50 12周 508
工程制图与CAD实验 任龙龙 57 11-12周 512
数据库原理与应用实验 徐洪丽 109 9-16周 510,511
家具设计CAD实验 连诚龙 19 11-18周 508
C++语言程序设计实验 孙倩 80 13-14周 510,511
设计模式实验 朱红梅 104 1-8周 5-B,5-C
数据库技术与应用 李雨 80 1-16周 5-E,5-F
数据挖掘与分析 王媛媛 39 9-16周 512
设计模式实验 王鲁 96 1-8周 5-C,5-D
程序设计B实验 耿霞 90 1-16周 5-A,5-B
算法设计与分析实验 范昊 104 1-8周 5-E,5-F
C语言程序设计A 付晓翠 60 1-10周 512
C语言程序设计A 徐洪丽 51 1-10周 511
工程制图与CAD实验 任龙龙 57 11-12周 512
计算机图形学 王秀美 37 7-10周 510
计算机图形学补课 王秀美 39 11周 5-F
补课 付晓翠 60 4周 512
考试 宋秀华 56 9周 5-A,5-B
python程序设计 潘浩 62 8周 5-A,5-B
补课 潘浩 62 4-5周 5-A,5-B
补考 王秀美 4 3周 5-G
计算机图形学实验补课 王秀美 39 11周 5-F
补考 高磊 70 3周 5-E,5-F
工程制图与CAD实验 任龙龙 57 11-12周 512
Web开发技术实验 张继军 129 1-16周 5-B,5-C,5-D
家具设计CAD实验 连诚龙 19 11-18周 508
设计模式实验 王鲁 96 1-8周 5-C,5-D C语言程序设计A 付晓翠 60 1-10周 512
补课 付晓翠 60 11周 512
C语言程序设计A 徐洪丽 51 1-10周 511
C语言程序设计 朱珂 90 5-16周 508,510
Photoshop 王秀丽 160 1-16周 5-A,5-B,5-C
网页制作与网站设计技术 高葵 220 1-16周 5-D,5-E,5-F,5-G
晚上 机械制图与CAD 任龙龙 51 10-12周 5-D
计算机图形学实验补课 王秀美 39 11周 5-F
机械制图与CAD 田富洋 60 7-8周 5-D,5-E
机械制图与CAD 任龙龙 51 10-12周 5-D
程序设计B 王鲁 90 1-16周 5-A,5-B
机械制图与CAD 任龙龙 30 10-12周 512
机械制图与CAD 玄冠涛 60 10-12周 5-A,5-B
机械制图与CAD 田富洋 60 7-8周 5-A,5-B
Photoshop 陈江林,姚继美 160 1-16周 5-D,5-E,5-F
机械制图与CAD 任龙龙 30 10-12周 512
MSOffice高级应用 喻杰 200 1-16周 5-A,5-B,5-C,508
机械制图与CAD 玄冠涛 60 10-12周 511
机械制图与CAD 田富洋 60 7-8周 512
网页制作与网站设计技术 郭华 220 1-16周 5-D,5-E,5-F,5-G,510
Photoshop 李雨 160 1-16周 5-D,5-E,5-F Photoshop 李雨 160 1-16周 5-D,5-E,5-F
Photoshop 陈江林,姚继美 160 1-16周 5-A,5-B,5-C